大家好,今天给各位分享猪饲料的营养平衡的一些知识,其中也会对猪饲料中含有哪些营养成分进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
猪饲料怎么配置
1、一、饲料要精细加工,加工过的饲料要防治发霉、变质,尽量少添加鱼粉,一方面可以降低成本,另一方面鱼粉营养成分高,容易滋生细菌。菜籽饼和棉籽饼要进行脱霉处理,喂空怀母猪时要严格控制用量,一般不超过饲料总量的5%。青饲料喂公猪不能过多,如果过多会影响配种能力,喂空怀母猪时多喂青绿饲料可以促进发情。
2、二、喂土种猪和二元杂交猪时,要适当减少玉米、豆饼比例,可以选择次粉、米糠代替玉米,用菜籽饼和棉籽饼代替一部分豆粕。
3、三、根据不同季节调整饲料比例,到了冬季要增加玉米一些能量饲料比例,降低豆饼等蛋白饲料比例。夏季猪群采食量下降,应减少玉米等能量饲料比例,并适当提高钙的含量。
4、四、饲料配比适口性要好,如果含能量和蛋白质高,粗纤维少,适口性好容易消化,相反含有粗纤维多、适口性差,配置猪饲料时多采用青饲料,少用粗饲料,如果选择粗饲料要注意品质。

5、猪饲料按类别分:全价料、浓缩料和预混料。类别不同猪饲料的配方也不同。
6、全价料是由蛋白质饲料、能量饲料、粗饲料和添加剂四部分组成的配合料,市场上销售的全价料主要是经过机器加工制粒的颗粒状饲料,部分为膨化颗粒料,能直接用于饲喂饲养对象,能全面满足饲喂对象的营养需要。
7、浓缩料是由蛋白原料和添加剂预混而成,饲喂时需补加能量料,具有使用方便的优点,适合于规模大,尤其是自家有玉米等能量饲料的农户使用,目前市场上的浓缩料至少有50多种。
8、预混料是添加剂预混合饲料的简称,是将一种或多种微量组分(包括各种微量矿物元素、各种维生素、合成氨基酸、某些药物等添加剂)与稀释剂或载体按要求配比,均匀混合后制成的中间型配合饲料产品,是全价配合饲料的一种重要组分。
猪饲料中含有哪些营养成分
饲料是指经工业化加工制作的、具有一定营养价值的、供饲养动物用的原料,包括单一饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料。
饲料中的主要营养成分包括水分、粗灰分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、无氮浸出物等。饲料中的水分含量一般要求在13%以下。饲料水分含量高,容易导致饲料发霉,不利于饲料原料的储存。粗灰分是饲料样品在高温下燃烧后的剩余物质,主要含有钙、磷、钾、镁、铜、铁、锌、锰、硒等矿物元素。粗蛋白质是饲料中所有含氮物质的总称,包括真蛋白质和非蛋白氮两部分,其含量是利用凯氏定氮法测定的饲料氮含量与常数6.25的乘积。真蛋白质是具有一定空间结构的生物大分子,由20多种氨基酸组成。真蛋白质在鸭消化道内蛋白质消化酶、肽酶的作用下,能分解生成20多种氨基酸和部分小肽。氨基酸和小肽对鸭具有十分重要的营养作用。非蛋白氮包括饲料中含有的游离氨基酸、短肽、核酸及其他含氮杂环化合物等。粗脂肪是饲料中乙醚浸出物的总称,包括甘油三酯、磷脂、类固醇、脂肪酸等。粗纤维是饲料中不易消化的营养物的总称,包括纤维素、半纤维素、木质素及角质等成分。无氮浸出物主要指饲料中易被动物消化利用的淀粉、双糖、单糖等可溶性碳水化合物。
中国猪饲料营养配置表
生长猪在自由采食的情况下对日粮中矿物质、维生素、脂肪酸的需要量(90%干物质)
5—7 7—11 11—25 25—50 50—75 75—100 100—135
净能(kcal/kg) 2448 2448 2412 2475 2475 2475 2475
有效消化能(kcal/kg) 3542 3542 3490 3402 3402 3402 3402
有效代谢能(kcal/kg) 3400 3400 3350 3300 3300 3300 3300
有效代谢能摄入量估测值(kcal/day) 904 1592 3033 4959 6989 8265 9196
采食量+消耗量估测值(g/day) 280 493 953 1582 2229 2636 2933
体增重(g/day) 210 335 585 758 900 917 867
体蛋白沉积(g/day)--- 128 147 141 122
钠(%) 0.40 0.35 0.28 0.10 0.10 0.10 0.10
氯(%) 0.50 0.45 0.32 0.08 0.08 0.08 0.08
镁(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
钾(%) 0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.17 0.17
铜(mg/kg) 6.00 6.00 5.00 4.00 3.50 3.00 3.00
碘(mg/kg) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
铁(mg/kg) 100.00 100.00 100.00 60.00 50.00 40.00 40.00
锰(mg/kg) 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
硒(mg/kg) 0.30 0.30 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15
锌(mg/kg) 100 100 80 60 50 50 50
维生素A(IU/kg) 2200 2200 1750 1300 1300 1300 1300
维生素D(IU/kg) 220 220 200 150 150 150 150
维生素E(IU/kg) 16 16 11 11 11 11 11
维生素K(mg/kg) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
生物素(mg/kg) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
胆碱(g/kg) 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30
叶酸(mg/kg) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
可利用尼克酸(mg/kg) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
泛酸(mg/kg) 12.00 10.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00
核黄素(mg/kg) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 2.00 2.00
维生素B1(mg/kg) 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
维生素B6(mg/kg) 7.00 7.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
维生素B12(μg/kg) 20.00 17.50 15.00 10.00 5.00 5.00 5.00
亚油酸(%) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
表5-2生长猪在自由采食的情况下每日矿物质、维生素、脂肪酸的需要量(90%干物质)
5—7 7—11 11—25 25—50 50—75 75—100 100—135
净能(kcal/kg) 2448 2448 2412 2475 2475 2475 2475
有效消化能(kcal/kg) 3542 3542 3490 3402 3402 3402 3402
有效代谢能(kcal/kg) 3400 3400 3350 3300 3300 3300 3300
有效代谢能摄入量估测值(kcal/day) 904 1592 3033 4959 6989 8265 9196
采食量+消耗量估测值(g/day) 280 493 953 1582 2229 2636 2933
体增重(g/day) 210 335 585 758 900 917 867
体蛋白沉积(g/day)--- 128 147 141 122
钠(g) 1.06 1.64 2.53 1.50 2.12 2.51 2.79
氯(g) 1.33 2.11 2.90 1.20 1.69 2.00 2.23
镁(g) 0.11 0.19 0.36 0.60 0.85 1.00 1.11
钾(g) 0.80 1.31 2.35 3.46 4.02 4.26 4.74
铜(mg) 1.60 2.81 4.53 6.01 7.41 7.52 8.36
碘(mg) 0.04 0.07 0.13 0.21 0.30 0.35 0.39
铁(mg) 26.60 46.80 90.50 90.20 105.90 100.20 111.50
锰(mg) 1.06 1.87 2.72 3.01 4.24 5.01 5.57
硒(mg) 0.08 0.14 0.23 0.30 0.32 0.38 0.42
锌(mg) 26.60 46.80 72.40 90.20 105.90 125.30 139.40
维生素A(IU) 585 1030 1584 1954 2753 3257 3623
维生素D(IU) 59 103 181 225 318 376 418
维生素E(IU) 4.30 7.50 10.00 16.50 23.30 27.60 30.70
维生素K(mg) 0.13 0.23 0.45 0.75 1.06 1.25 1.39
生物素(mg) 0.02 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14
胆碱(g) 0.16 0.23 0.36 0.45 0.64 0.75 0.84
叶酸(mg) 0.08 0.14 0.27 0.45 0.64 0.75 0.84
可利用尼克酸(mg) 7.89 14.05 27.16 45.09 65.53 75.15 83.62
泛酸(mg) 3.19 4.68 8.15 12.02 14.82 17.54 19.51
核黄素(mg) 1.06 1.64 2.72 3.76 4.24 5.01 5.57
维生素B1(mg) 0.40 0.47 0.91 1.50 2.12 2.51 2.79
维生素B6(mg) 1.86 3.28 2.72 1.50 2.12 2.51 2.79
维生素B12(μg) 5.32 8.20 13.58 15.03 10.59 12.53 13.94
亚油酸(g) 0.30 0.50 0.90 1.50 2.10 2.50 2.80
关于猪饲料的营养平衡,猪饲料中含有哪些营养成分的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。
标签: 猪饲料,平衡